TCHE一体化污水处理系统是集AAO、MBR等水处理工艺于一体的高效污水处理系统,在生物反应器中维持高浓度的活性污泥,实现污染物的高效降解;以MBR膜组件取代传统工艺中的二沉池和过滤等深度处理工艺,以极小的占地获得极优的泥水分离效果。

产品概况:
适用场景:小型污水处理站、村&镇生活污水处理厂、污水应急处理、河道水处理
工艺类型:AAO生化处理+MBR膜处理系统
设备规格:25m3/d~300m3/d
处理效果:稳定达到地表准Ⅳ类水体标准
工艺流程:

技术优势:标准化;模块化; 智能化;极简化。
合作模式:
设备供应:标准设备供应,含安装技术指导2次,设备供货周期1个月;
设备总承包:设备供应、安装、调试及技术培训,土建、工艺条件具备后,40天内完成设备安装、调试通水;
规格型号:
| 序号 | 规格型号 | 处理水量 | 设备尺寸 | 装机功率 | 产水标准 | 
| 宽×长×高(mm) | (kW) | ||||
| 1 | TCHE-25 | 25 | 2000×4000×2500mm | 4.26 | GB18918-2002中一级A排放标准 | 
| 2 | TCHE-50 | 50 | 2000×6000×2500mm | 5.25 | |
| 3 | TCHE-100 | 100 | 2500×8500×3000mm | 7.45 | |
| 4 | TCHE-150 | 150 | 2500×10000×30000mm | 8.94 | |
| 5 | TCHE-200 | 200 | 3000×10000×3000mm | 10.63 | |
| 6 | TCHE-300 | 300 | 3000×13000×3000mm | 14.40 | |
| 7 | TCHE-25U | 25 | 2000×4000×2500mm | 4.26 | GB3838-2002中地表Ⅳ类水体标准 | 
| 8 | TCHE-50U | 50 | 2000×6000×2500mm | 5.25 | |
| 9 | TCHE-100U | 100 | 2500×8500×3000mm | 7.45 | |
| 10 | TCHE-150U | 150 | 2500×10000×30000mm | 8.94 | |
| 11 | TCHE-200U | 200 | 3000×10000×3000mm | 10.63 | 
