开云官方app下载站环境与陶氏化学开展战略合作,基于陶氏化学的超高性能的超滤膜丝,研发和生产TXP系列浸没式超滤膜产品。该款膜产品具有超强的渗透性、低运行压力、高抗污染性能,为中国市政水务带来了极大的突破,大大降低水务公司的前期投资及运营成本。
性能特点:
超高渗透率,高通量;
超低渗透压,低能耗;
| 项目 | 说明 | 
| 型号规格 | TXP-645-PVDF | 
| 膜材质 | PVDF | 
| 有效膜面积(m2) | 45 | 
| 公称孔径(μm) | 0.03 | 
| 内外径(mm) | 0.7/1.3 | 
| 膜组件尺寸(mm) | φ×L=160×1987 | 
| 干膜组件重量(kg) | 15 | 
| 水排空后膜组件湿润状态下(kg) | 25 | 
| 保护液 | 甘油水溶液 | 
标准化膜组件
| 膜架型号 | 规格尺寸(mm) | 
| Model-10 | L×B×H=1570×450×2900 | 
| Model-16 | L×B×H=2230×450×2900 | 
| Model-20 | L×B×H=2670×500×2900 | 
| Model-24 | L×B×H=3200×500×2900 | 
设计导则
表4-2浸没式超滤膜组件设计导则
| 原水 | 自来水 | 地下水 | 地表水 | 地表水絮凝沉淀出水 | 深度处理工业废水 | 深度处理市政污水 | |
| 膜前预处理方式 | 300μm的滤网或格栅处理 | ||||||
| 浊度 | <3 | 1-2 | <5 | 5-50 | 1-10 | 2-5 | 1-5 | 
| 建议运行通量(L/m2h) | 35-55 | 35-55 | 30-50 | 20-40 | 30-50 | 25-35 | 25-45 | 
| 运行周期min | 30-60 | 30-60 | 30-40 | 25-35 | 30-50 | 20-30 | 30-40 | 
| 反洗空气量Nm3/hr | <2.5 | ||||||
| 反洗水量m3/hr | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 | 1.5-3.5 | 2.0-4.0 | 1.5-4.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.5 | 
| 化学加强反洗CEB周期 | 7-15d | 1-7d | |||||
| CEB化学反洗加药量 | 2L/m2膜组件+配液管体积,500-900ppm次氯酸钠溶液 | ||||||
| 恢复性清洗CIP周期 | 60-90d | 60-90d | 60-90d | 30-45d | 30-60d | 30-60d | 45-60d | 
| (1)在线CIP清洗加药量 | 药液由反洗侧通入膜组件,先碱洗,后酸洗 | ||||||
| (2)离线CIP浸泡加药量 | 整池配置2000ppm次氯酸钠浸泡 | ||||||
注:具体项目需根据中试结果进行优化。
